Finał III Internetowego Konkursu "Któż jak Bóg" 2022
KONKURS > III Spotkanie z Piosenką Religijną KjB - 2022
Najwięcej polubień internautów otrzymała PIOSENKA: | ||
Polubienia internautów | PIOSENKA | Imię i nazwisko wykonawcy |
214 | Chodzić po wodzie umie | Schola ISKIERKI |
137 | Jest na świecie miłość | Maja Hawer |
118 | Hallelujah | Jędrzej Gumiela |
105 | Zbawiciel | Maja Hawer |
98 | Nie zastąpi Ciebie nikt | Zespół POKORNI gr.3 |
82 | Nasz Bóg jest wielki | Wiktoria Zdunek |
80 | Pieśń dla Jana Pawła II | Wiktoria Zdunek |
67 | Tobie Chór Aniołów | Zespół POKORNI gr.2 |
66 | Aniele Boży | Schola Młodzieżowa z Krzczonowa |
66 | Ogarnij mnie, Płomieniu | Zespół POKORNI gr.2 |
60 | Przychodzisz Panie | Schola SŁOWIKI |
60 | Maryjo śliczna Pani | Zosia Majcher |
52 | Maryjo Śliczna Pani | Alicja Orlińska |
51 | Nic nie musisz mówić | Zosia Majcher |
49 | Tacy sami jak my | Zespół POKORNI gr.1 |
48 | Ty tylko mnie poprowadź | Anna Góral |
46 | Schowaj mnie | Martyna Cieśla |
43 | Jezus siłą mą | Marceli Jurkiewicz |
43 | Wiara czyni cuda | Patrycja Kwiatkowska |
42 | Schowaj mnie | Marceli Jurkiewicz |
40 | Ave Maria Jasnogórska | Alicja Orlińska |
40 | Tobie Chór Aniołów | Anna Góral |
Najwięcej polubień internautów otrzymał WYKONAWCA: | ||
Polubienia internautów | Imię i Nazwisko wykonawcy | Miejscowość |
242 | Maja Hawer | Przeworsk (woj. podkarpackie) |
214 | Schola ISKIERKI | Kraków (woj. małopolskie) |
162 | Wiktoria Zdunek | Przeworsk (woj. podkarpackie) |
133 | Zespół POKORNI gr. 2 | Dzietrzkowice (woj. łódzkie) |
128 | Zespół POKORNI gr. 3 | Dzietrzkowice (woj. łódzkie) |
118 | Jędrzej Gumiela | Niemcz (woj. kujawsko-pomorskie) |
111 | Zosia Majcher | Przeworsk (woj. podkarpackie) |
92 | Alicja Orlińska | Wilczeniec Bogucki (woj. kujawsko-pomorskie) |
88 | Zespół POKORNI gr. 1 | Dzietrzkowice (woj. łódzkie) |
88 | Anna Góral | Stoczek (woj. mazowieckie) |
87 | Schola SŁOWIKI | Krzczonów (woj. małopolskie) |
85 | Marceli Jurkiewicz | Przeworsk (woj. podkarpackie) |
83 | Schola Młodzieżowa | Krzczonów (woj. małopolskie) |
82 | Martyna Cieśla | Przeworsk (woj. podkarpackie) |
78 | Patrycja Kwiatkowska | Przeworsk (woj. podkarpackie) |
69 | Natasza Pepłowska | Ciechanów (woj. mazowieckie) |
61 | Kamila Warchoł | Przeworsk (woj. podkarpackie) |
55 | Family Five | Chocianów (woj. dolnośląskie) |
Komisja Muzyczna przyznała najwięcej punktów PIOSENCE: | ||
Ilość punktów | PIOSENKA | Imię i Nazwisko solisty |
37 | Czekam chwili | Milena Konieczna |
36 | Ty mówisz | Marta Wojtas |
36 | Nie można żyć bez światła | Aleksandra Juchniewicz |
36 | Pasja Miłości | Aleksandra Juchniewicz |
35 | Jakie piękne jest imię Twe | Eliza Suzgun |
35 | Moja dusza | Eliza Suzgun |
35 | Nasze spotkanie | Małgorzata Antosik |
35 | Masz w sobie wiarę | Sandra Pytlarz |
35 | Niebo do wynajęcia | Sandra Pytlarz |
34,5 | Matka Boska Częstochowska | Nikola Kondratowicz |
34 | Aniele Boży | Małgorzata Antosik |
34 | Duszo ma Pana chwal | Dominika Bułhak |
34 | Oceany | Milena Konieczna |
34 | Aniele mych pradziadów | Aleksandra Stawarz |
33 | Zaufaj Panu | Natasza Pepłowska |
33 | Józefie św. w prastarym Kaliszu | Iga Podsiedlik |
33 | Jest na świecie miłość | Maja Hawer |
33 | Ofiaruję Tobie Panie mój | Dominika Bułhak |
33 | Nikt cię nie kocha tak jak ja | Weronika Waniek |
32 | Pasja miłości | Emilia Tabała |
31 | Bóg jest tu | Lena Mojecka |
31 | Nikt nie dorówna Tobie | Emilia Tabała |
31 | Zbawiciel | Maja Hawer |
31 | Z dawna Polski tyś Królową | Aleksandra Stawarz |
30 | Józefie, święty patronie | Lena Mojecka |
30 | Boży blues | Marta Wojtas |
28 | Nic nie musisz mówić | Zosia Majcher |
28 | Jezus najwyższe Imię | Iga Podsiedlik |
28 | Jego miłość | Karolina Graszka |
28 | Ty tylko mnie poprowadź | Anna Góral |
27 | Maryjo Śliczna Pani | Alicja Orlińska |
27 | Oceany | Patrycja Kwiatkowska |
27 | Tłumy Serc | Artur Droś |
27 | List do Boga | Kamila Warchoł |
27 | Niechaj Cię Panie | Weronika Waniek |
27 | Tobie Chór Aniołów | Anna Góral |
26,5 | Via Dolorosa | Nikola Kondratowicz |
25 | Nasz Bóg jest wielki | Wiktoria Zdunek |
24 | Ave Maria Jasnogórska | Alicja Orlińska |
24 | Ofiaruję Tobie Panie mój | Natasza Pepłowska |
24 | Wiara czyni cuda | Patrycja Kwiatkowska |
24 | Schowaj mnie | Kamila Warchoł |
24 | Ogarnij Mnie, Płomieniu | Agata Zawierucha |
24 | Na zawsze On | Karolina Graszka |
22 | Dobra Matko | Wiktoria Bułhak |
22 | Ave Maria Jasnogórska | Zofia Sendzikowska |
22 | Pieśń dla Jana Pawła II | Wiktoria Zdunek |
22 | Maryjo śliczna Pani | Zosia Majcher |
21 | List do Boga | Zuzanna Gomuła |
20 | Powiedz ludziom, że kocham ich | Martyna Cieśla |
20 | Schowaj mnie | Martyna Cieśla |
Komisja Muzyczna przyznała najwięcej punktów PIOSENCE: | ||
Ilość punktów | PIOSENKA | Nazwa zespołu |
37 | Przychodzisz Panie | Schola SŁOWIKI |
36 | Tobie Chór Aniołów | Schola SŁOWIKI |
36 | Aniele Boży | Schola Młodzieżowa z Krzczonowa |
36 | Uczta Baranka | Schola Młodzieżowa z Krzczonowa |
33 | Wierzę w Ciebie Panie | Zespół PÓŁNUTKI |
31 | Ku Stwórcy | Zespół PÓŁNUTKI |
29 | Nie zastąpi Ciebie nikt | Zespół POKORNI III |
29 | Aniele Boży Stróżu mój | Zespół POKORNI III |
28 | Chodzić po wodzie umie | Schola ISKIERKI |
28 | Ogarnij mnie, Płomieniu | Zespół POKORNI II |
27 | Tobie Chór Aniołów | Zespół POKORNI II |
25 | Błogosławieni | Zespół ŚWIATEŁKA PANA |
Komisja Muzyczna przyznała najwięcej punktów PIOSENCE: | ||
Ilość punktów | PIOSENKA | Nazwa zespołu rodzinnego |
36 | Anioł Stróż | Family Five |
31 | Nasz Bóg jest wielki | Family Five |
27 | Wśród tylu dróg | Siostry Bułhak |
26 | List do Boga | Siostry Bułhak |
22 | Barka | Julita i Zuzanna Gomuła |
Komisja Muzyczna przyznała najwięcej punktów WYKONAWCY: | |||
I. Kategoria solowa od 9 - 11 lat | |||
Liczba punktów | Miejsce | Imię i Nazwisko | Miejscowość |
61 | I | 01. Lena Mojecka | Kielce (woj. swiętokrzyskie) |
57 | II | 09. Natasza Pepłowska | Ciechanów (woj. mazowieckie) |
51 | III | 03. Alicja Orlińska | Wilczeniec Bogucki (woj. kujawsko-pomorskie) |
50 | wyróżnienie | 11. Zofia Majcher | Przeworsk (woj. podkarpackie) |
47 | wyróżnienie | 10. Wiktoria Zdunek | Przeworsk (woj. podkarpackie) |
II. Kategoria solowa od 12 - 14 lat | |||
Liczba punktów | Miejsce | Imię i Nazwisko | Miejscowość |
72 | I | 25. Aleksandra Juchniewicz | Szczecin (woj. zachodniopomorskie) |
70 | II | 12. Eliza Suzgun | Żórawina (woj. dolnośląskie) |
69 | III | 17. Małgorzata Antosik | Żórawina (woj. dolnośląskie) |
67 | wyróżnienie | 21. Dominika Bułhak | Tuliłów (woj. lubelskie) |
66 | wyróżnienie | 18. Marta Wojtas | Tuchola (woj. kujawsko-pomorskie) |
64 | wyróżnienie | 16. Maja Hawer | Przeworsk (woj. podkarpackie) |
63 | wyróżnienie | 13. Emilia Tabała | Ciotusza Nowa (woj. lubelskie) |
61 | wyróżnienie | 14. Iga Podsiedlik | Wola Zofiowska (woj. świętokrzyskie) |
III. Kategoria solowa od 16 lat i wyżej | |||
Liczba punktów | Miejsce | Imię i Nazwisko | Miejscowość |
71 | I | 28. Milena Konieczna | Nowogrodziec (woj. dolnośląskie) |
70 | II | 30. Sandra Pytlarz | Przybędza (woj. śląskie) |
65 | III | 34. Aleksandra Stawarz | Rzeszów (woj. podkarpackie) |
61 | wyróżnienie | 29. Nikola Kondratowicz | Prostki (woj. warmińsko-mazurskie) |
Komisja Muzyczna przyznała najwięcej punktów ZESPOŁOWI: | |||
Kategoria zespołowa I (dzieci młodsze) | |||
Liczba punktów | Miejsce | Nazwa zespołu | Miejscowość |
73 | I | 02. Schola SŁOWIKI | Krzczonów (woj. małopolskie) |
48 | wyróżnienie | 04. Zespół POKORNI I | Dzietrzkowice (woj. łódzkie) |
45 | wyróżnienie | 01. Schola ANIOŁKI | Rogoźno (woj. wielkopolskie) |
28 | wyróżnienie | 03. Schola ISKIERKI | Kraków (woj. małopolskie) |
Kategoria zespołowa II (dzieci starsze) | |||
Liczba punktów | Miejsce | Nazwa zespołu | Miejscowość |
64 | II | 05. Zespół PÓŁNUTKI | Baniocha (woj. mazowieckie) |
55 | III | 06. Zespół POKORNI II | Dzietrzkowice (woj. łódzkie) |
49 | wyróżnienie | 04b. Zespół ŚWIATEŁKA PANA | Różana (woj. dolnośląskie) |
Kategoria zespołowa III (młodzież) | |||
Liczba punktów | Miejsce | Nazwa zespołu | Miejscowość |
72 | I | 07. Schola Młodzieżowa | Krzczonów (woj. małopolskie) |
58 | III | 08. Zespół POKORNI III | Dzietrzkowice (woj. łódzkie) |
Komisja Muzyczna przyznała najwięcej punktów ZESPOŁOWI RODZINNEMU: | |||
Liczba punktów | Miejsce | Nazwa zespołu | Miejscowość |
67 | I | 03. Family Five | Chocianów (woj. dolnośląskie) |
53 | II | 02. Siostry Bułhak | Tuliłów (woj. lubelskie) |
22 | wyróżnienie | 01. Julita i Zuzanna Gomuła | Nowe Miasto Lubawskie (woj. warmińsko-mazurskie) |
Komisja Muzyczna
- Dominika Osypanko - Absolwentka Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych I i II st. w Przemyślu (klasa akordeonu i śpiewu) oraz absolwetnka Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II w Lublinie (kierunek Muzykologia). Studiowała także polonistykę (specjalizacja edytorska) na tymże Uniwersytecie. Od 2014 roku jest pracownikiem Centrum Kulturalnego w Przemyślu, obecnie na stanowisku Specjalisty ds. promocji i reklamy.
- Magdalena Betleja – skrzypaczka, kameralistka, pedagog klasy skrzypiec Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu, prezes Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie. Umiejętności instrumentalne doskonaliła na licznych kursach mistrzowskich w Polsce i za granicą. W latach 1994 – 1999 była członkiem Europejskiej Orkiestry Młodzieżowej pod patronatem Sir Yehudi Menuhina. Wśród jej wychowanków są laureaci prestiżowych konkursów instrumentalnych w Polsce i za granicą. Jako kameralistka współpracowała z wieloma wybitnymi artystami oraz orkiestrami, a na stałe jest członkiem Przemyskiego Kwartetu Smyczkowego i Przemyskiej Orkiestry Kameralnej. Od roku 2005 jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Przemyska Jesień Muzyczna oraz prezesem Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu. Prowadzi liczne polskie i międzynarodowe projekty propagujące muzykę klasyczną, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kompozytorów polskich. Za swą działalność artystyczną i edukacyjną wielokrotnie nagradzana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Przemyśla i inne instytucje kulturalne.
- Urszula Graczyk - jest nauczycielem muzyki z wieloletnim stażem. Edukację muzyczna rozpoczęła w wieku 10 lat na fortepianie. Po ukończeniu szkoły muzycznej naukę kontynuowała na wydziale muzycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. W swojej pracy zawodowej zetknęła się z wieloma uczniami uzdolnionymi w różnych dziedzinach. Starała się rozwijać ich zainteresowania, prowadzić, motywować do dalszej nauki. Uczniowie, którymi się zajęła osiągnęli sukcesy w różnorodnych konkursach i festiwalach. Otrzymała liczne wyróżnienia zarówno szkolne, regionalne, jak ogólnopolskie.
- Kazimierz Łysy - Muzykolog, dyrygent i organista. Absolwent Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Instytutu Muzyki Sakralnej w Przemyślu. Kierownik działu Organizacji i Obsługi Imprez Centrum Kulturalnego w Przemyślu.
28. Milena Konieczna(16) - Czekam chwili
18. Marta Wojtas(12) - Ty mówisz
25. Aleksandra Juchniewicz(14) - Nie można żyć bez światła
25. Aleksandra Juchniewicz(14) - Pasja Miłości
12. Eliza Suzgun(12) - Jakie piękne jest imię Twe
12. Eliza Suzgun(12) - Moja dusza
17. Małgorzata Antosik(12) - Nasze spotkanie
30. Sandra Pytlarz(16) - Masz w sobie wiarę
30. Sandra Pytlarz(16) - Niebo do wynajęcia
29. Nikola Kondratowicz(16) - Matka Boska Częstochowska
17. Małgorzata Antosik(12) - Aniele Boży
21. Dominika Bułhak(13) - Duszo ma Pana chwal
28. Milena Konieczna(16) - Oceany
34. Aleksandra Stawarz(23) - Aniele mych pradziadów
09. Natasza Pepłowska(11) - Zaufaj Panu
02. Schola SŁOWIKI(6-12) - Przychodzisz Panie
02. Schola SŁOWIKI(6-12) - Tobie Chór Aniołów
07. Schola Młodzieżowa(18-21) - Aniele Boży
07. Schola Młodzieżowa(18-21) - Uczta Baranka
05. Zespoł PÓŁNUTKI(11-13) - Wierzę w Ciebie Panie
05. Zespoł PÓŁNUTKI(11-13) - Ku Stworcy
02. Siostry Bułhak(9,13) - Wśród tylu dróg
Organizatorzy
- Parafia w Tuligłowach
- Centrum Kulturalne w Przemyślu
- Wspólnota Muzyczna Credo
03. Family Five(12-58) - Anioł Stróż
Patronat Honorowy
- Ks. Dariusz Wilk - Przełożony Generalny Księży Michalitów
- Stanisław Kłopot - Starosta jarosławski
03. Family Five(12-58) - Nasz Bóg jest wielki
Patronat Medialny
- Radio FARA - Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej
Sponsorzy III Ogólnopolskiego Internetowego Konkursu - Spotkanie z Piosenką Religijną "Któż jak Bóg"
- Siostry Michalitki z Miejsca Piastowego
- Powiat jarosławski
Konkurs został zorganizowany dzięki pomocy współorganizatora, którym jest Centrum Kulturalne w Przemyślu, dzięki poświęceniu osób zaangażowanym w Komisji Muzycznej.